Os adjuntamos los resultados de la última jornada de liga.
| 1 | Barcelona | 74 |
| 2 | R. Madrid | 61 |
| 3 | Atlético | 60 |
| 4 | R. Sociedad | 47 |
| 5 | Valencia | 45 |
| 6 | Málaga | 44 |
| 7 | Betis | 43 |
| 8 | Getafe | 42 |
| 9 | Rayo | 41 |
| 10 | Sevilla | 38 |
| 11 | Levante | 37 |
| 12 | Valladolid | 35 |
| 13 | Espanyol | 35 |
| 14 | Athletic | 32 |
| 15 | Osasuna | 28 |
| 16 | Granada | 28 |
| 17 | Zaragoza | 26 |
| 18 | Mallorca | 24 |
| 19 | Celta | 23 |
| 20 | Deportivo | 20 |
ESPAÑA 1- FINLANDIA 1
Hemos vuelto a comprobar en este último partido de la selección española que la posesión y el toque la caracterizan, pero el dominio del partido no logra acabar en remate a puerta. La selección española está en el puesto número 17 del ranking de selecciones que disparan a puerta.
El próximo partido será contra Francia mañana, a ver qué hace nuestra selección para resolver el partido con muchos goles, que es lo que le falta y lo que nosotros queremos ver.
No hay comentarios:
Publicar un comentario